« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni56.042,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
29.05.2019, 10:53:32 systém Dražba byla ukončena
29.05.2019, 10:53:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 2290141001 s nejvyšším podáním 56.042,- Kč
29.05.2019, 10:51:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2019, 10:48:22 2290141001 Učiněno podání: 56.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:48:01 2290141002 Učiněno podání: 56.042,- Kč
29.05.2019, 10:47:12 2290141001 Učiněno podání: 55.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:46:14 2290141002 Učiněno podání: 55.042,- Kč
29.05.2019, 10:46:03 2290141001 Učiněno podání: 54.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:45:07 2290141002 Učiněno podání: 54.042,- Kč
29.05.2019, 10:44:47 2290141001 Učiněno podání: 53.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:44:04 2290141002 Učiněno podání: 53.042,- Kč
29.05.2019, 10:43:37 2290141001 Učiněno podání: 52.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:43:18 2290141002 Učiněno podání: 52.042,- Kč
29.05.2019, 10:42:24 2290141001 Učiněno podání: 51.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:41:43 2290141002 Učiněno podání: 51.042,- Kč
29.05.2019, 10:41:12 2290141001 Učiněno podání: 50.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:40:40 2290141002 Učiněno podání: 50.042,- Kč
29.05.2019, 10:39:00 2290141001 Učiněno podání: 49.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:38:37 2290141002 Učiněno podání: 49.042,- Kč
29.05.2019, 10:37:45 2290141001 Učiněno podání: 48.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:36:38 2290141002 Učiněno podání: 48.042,- Kč
29.05.2019, 10:36:14 2290141001 Učiněno podání: 47.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:35:12 2290141002 Učiněno podání: 47.042,- Kč
29.05.2019, 10:35:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2019, 10:32:00 2290141001 Učiněno podání: 46.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:31:10 2290141002 Učiněno podání: 46.042,- Kč
29.05.2019, 10:31:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
29.05.2019, 10:27:44 2290141001 Učiněno podání: 45.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:26:51 2290141002 Učiněno podání: 45.042,- Kč
29.05.2019, 10:26:32 2290141001 Učiněno podání: 44.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:25:21 2290141002 Učiněno podání: 44.042,- Kč
29.05.2019, 10:25:05 2290141001 Učiněno podání: 43.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:24:06 2290141002 Učiněno podání: 43.042,- Kč
29.05.2019, 10:23:53 2290141001 Učiněno podání: 42.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:22:49 2290141002 Učiněno podání: 42.042,- Kč
29.05.2019, 10:22:39 2290141001 Učiněno podání: 41.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:21:41 2290141002 Učiněno podání: 41.042,- Kč
29.05.2019, 10:21:21 2290141001 Učiněno podání: 40.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:20:30 2290141002 Učiněno podání: 40.042,- Kč
29.05.2019, 10:20:06 2290141001 Učiněno podání: 39.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:19:16 2290141002 Učiněno podání: 39.042,- Kč
29.05.2019, 10:18:56 2290141001 Učiněno podání: 38.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:18:14 2290141002 Učiněno podání: 38.042,- Kč
29.05.2019, 10:16:40 2290141001 Učiněno podání: 37.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:15:38 2290141002 Učiněno podání: 37.042,- Kč
29.05.2019, 10:13:26 2290141001 Učiněno podání: 36.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:12:10 2290141002 Učiněno podání: 36.042,- Kč
29.05.2019, 10:10:08 2290141001 Učiněno podání: 35.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:09:19 2290141002 Učiněno podání: 35.042,- Kč
29.05.2019, 10:04:23 2290141001 Učiněno podání: 34.042,- Kč SV
29.05.2019, 10:02:30 2290141002 Učiněno podání: 34.042,- Kč
29.05.2019, 10:00:37 2290141001 Učiněno podání: 33.042,- Kč
29.05.2019, 10:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
2290141001, 2290141002
29.05.2019, 10:00:04 systém Dražba byla zahájena
29.05.2019, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
29.05.2019, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
29.05.2019, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna