« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni724.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
15.05.2024, 11:11:32 systém Dražba byla ukončena
15.05.2024, 11:11:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 5743236004 s nejvyšším podáním 724.000,- Kč
15.05.2024, 11:09:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.05.2024, 11:06:06 5743236004 Učiněno podání: 724.000,- Kč
15.05.2024, 11:05:22 5743236009 Učiněno podání: 723.000,- Kč
15.05.2024, 11:03:17 5743236004 Učiněno podání: 722.000,- Kč
15.05.2024, 11:02:22 5743236019 Učiněno podání: 721.000,- Kč
15.05.2024, 11:02:02 5743236009 Učiněno podání: 718.000,- Kč
15.05.2024, 11:01:38 5743236004 Učiněno podání: 716.666,- Kč
15.05.2024, 10:58:49 5743236009 Učiněno podání: 715.000,- Kč
15.05.2024, 10:57:46 5743236019 Učiněno podání: 714.000,- Kč
15.05.2024, 10:57:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.05.2024, 10:54:08 5743236009 Učiněno podání: 713.000,- Kč
15.05.2024, 10:53:55 5743236019 Učiněno podání: 712.000,- Kč
15.05.2024, 10:53:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.05.2024, 10:49:38 5743236009 Učiněno podání: 711.000,- Kč
15.05.2024, 10:49:22 5743236019 Učiněno podání: 710.000,- Kč
15.05.2024, 10:49:14 5743236004 Učiněno podání: 709.000,- Kč
15.05.2024, 10:48:40 5743236009 Učiněno podání: 708.000,- Kč
15.05.2024, 10:47:14 5743236004 Učiněno podání: 707.000,- Kč
15.05.2024, 10:47:03 5743236009 Učiněno podání: 702.000,- Kč
15.05.2024, 10:46:32 5743236019 Učiněno podání: 701.000,- Kč
15.05.2024, 10:46:16 5743236009 Učiněno podání: 690.000,- Kč
15.05.2024, 10:46:01 5743236004 Učiněno podání: 688.888,- Kč
15.05.2024, 10:45:01 5743236009 Učiněno podání: 681.000,- Kč
15.05.2024, 10:44:45 5743236019 Učiněno podání: 680.000,- Kč
15.05.2024, 10:44:15 5743236004 Učiněno podání: 669.999,- Kč
15.05.2024, 10:42:49 5743236017 Učiněno podání: 668.000,- Kč
15.05.2024, 10:41:44 5743236004 Učiněno podání: 666.666,- Kč
15.05.2024, 10:41:22 5743236017 Učiněno podání: 664.000,- Kč
15.05.2024, 10:40:47 5743236009 Učiněno podání: 662.662,- Kč
15.05.2024, 10:40:21 5743236017 Učiněno podání: 661.000,- Kč
15.05.2024, 10:39:23 5743236004 Učiněno podání: 660.000,- Kč
15.05.2024, 10:39:02 5743236017 Učiněno podání: 659.000,- Kč
15.05.2024, 10:38:50 5743236009 Učiněno podání: 657.657,- Kč
15.05.2024, 10:37:53 5743236017 Učiněno podání: 656.000,- Kč
15.05.2024, 10:37:45 5743236004 Učiněno podání: 655.000,- Kč
15.05.2024, 10:37:34 5743236017 Učiněno podání: 654.000,- Kč
15.05.2024, 10:37:16 5743236009 Učiněno podání: 652.652,- Kč
15.05.2024, 10:36:51 5743236017 Učiněno podání: 651.000,- Kč
15.05.2024, 10:36:43 5743236019 Učiněno podání: 650.000,- Kč
15.05.2024, 10:36:36 5743236020 Učiněno podání: 648.648,- Kč
15.05.2024, 10:36:01 5743236017 Učiněno podání: 647.000,- Kč
15.05.2024, 10:35:49 5743236004 Učiněno podání: 646.000,- Kč
15.05.2024, 10:35:42 5743236020 Učiněno podání: 644.000,- Kč
15.05.2024, 10:35:22 5743236017 Učiněno podání: 641.000,- Kč
15.05.2024, 10:35:15 5743236004 Učiněno podání: 640.000,- Kč
15.05.2024, 10:34:58 5743236017 Učiněno podání: 639.000,- Kč
15.05.2024, 10:34:53 5743236020 Učiněno podání: 638.000,- Kč
15.05.2024, 10:34:33 5743236017 Učiněno podání: 637.000,- Kč
15.05.2024, 10:34:24 5743236004 Učiněno podání: 636.000,- Kč
15.05.2024, 10:34:00 5743236017 Učiněno podání: 634.000,- Kč
15.05.2024, 10:33:57 5743236004 Učiněno podání: 633.000,- Kč
15.05.2024, 10:33:04 5743236017 Učiněno podání: 631.000,- Kč
15.05.2024, 10:32:54 5743236016 Učiněno podání: 630.000,- Kč
15.05.2024, 10:32:38 5743236017 Učiněno podání: 627.000,- Kč
15.05.2024, 10:32:33 5743236004 Učiněno podání: 626.000,- Kč
15.05.2024, 10:32:23 5743236020 Učiněno podání: 625.000,- Kč
15.05.2024, 10:32:02 5743236017 Učiněno podání: 623.000,- Kč
15.05.2024, 10:31:54 5743236020 Učiněno podání: 622.000,- Kč
15.05.2024, 10:31:31 5743236017 Učiněno podání: 621.000,- Kč
15.05.2024, 10:31:21 5743236016 Učiněno podání: 620.000,- Kč
15.05.2024, 10:31:15 5743236017 Učiněno podání: 618.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:58 5743236020 Učiněno podání: 617.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:44 5743236017 Učiněno podání: 616.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:40 5743236004 Učiněno podání: 615.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:30 5743236020 Učiněno podání: 614.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:20 5743236017 Učiněno podání: 613.000,- Kč
15.05.2024, 10:30:11 5743236020 Učiněno podání: 612.000,- Kč
15.05.2024, 10:29:57 5743236016 Učiněno podání: 610.000,- Kč
15.05.2024, 10:29:42 5743236020 Učiněno podání: 605.000,- Kč
15.05.2024, 10:29:30 5743236009 Učiněno podání: 604.000,- Kč
15.05.2024, 10:29:16 5743236017 Učiněno podání: 603.000,- Kč
15.05.2024, 10:28:56 5743236020 Učiněno podání: 600.000,- Kč
15.05.2024, 10:28:56 5743236017 Učiněno podání: 603.000,- Kč
15.05.2024, 10:28:33 5743236016 Učiněno podání: 598.000,- Kč
15.05.2024, 10:28:33 5743236020 Učiněno podání: 596.000,- Kč
15.05.2024, 10:28:19 5743236004 Učiněno podání: 595.000,- Kč
15.05.2024, 10:27:47 5743236020 Učiněno podání: 594.000,- Kč
15.05.2024, 10:27:26 5743236009 Učiněno podání: 593.000,- Kč
15.05.2024, 10:27:05 5743236020 Učiněno podání: 592.000,- Kč
15.05.2024, 10:26:50 5743236009 Učiněno podání: 591.000,- Kč
15.05.2024, 10:26:37 5743236016 Učiněno podání: 590.000,- Kč
15.05.2024, 10:26:19 5743236020 Učiněno podání: 585.000,- Kč
15.05.2024, 10:26:10 5743236009 Učiněno podání: 584.000,- Kč
15.05.2024, 10:25:59 5743236003 Učiněno podání: 583.000,- Kč
15.05.2024, 10:25:47 5743236020 Učiněno podání: 581.000,- Kč
15.05.2024, 10:25:23 5743236004 Učiněno podání: 580.000,- Kč
15.05.2024, 10:25:21 5743236009 Učiněno podání: 578.000,- Kč
15.05.2024, 10:24:51 5743236020 Učiněno podání: 577.000,- Kč
15.05.2024, 10:24:33 5743236009 Učiněno podání: 576.000,- Kč
15.05.2024, 10:24:17 5743236016 Učiněno podání: 575.000,- Kč
15.05.2024, 10:23:34 5743236020 Učiněno podání: 574.000,- Kč
15.05.2024, 10:23:14 5743236009 Učiněno podání: 573.000,- Kč
15.05.2024, 10:22:57 5743236020 Učiněno podání: 572.000,- Kč
15.05.2024, 10:22:07 5743236009 Učiněno podání: 571.000,- Kč
15.05.2024, 10:21:49 5743236010 Učiněno podání: 570.000,- Kč
15.05.2024, 10:21:42 5743236020 Učiněno podání: 567.000,- Kč
15.05.2024, 10:20:58 5743236009 Učiněno podání: 566.000,- Kč
15.05.2024, 10:20:11 5743236016 Učiněno podání: 565.000,- Kč
15.05.2024, 10:20:00 5743236020 Učiněno podání: 564.000,- Kč
15.05.2024, 10:19:44 5743236009 Učiněno podání: 563.000,- Kč
15.05.2024, 10:18:57 5743236020 Učiněno podání: 562.000,- Kč
15.05.2024, 10:18:35 5743236009 Učiněno podání: 561.000,- Kč
15.05.2024, 10:18:10 5743236020 Učiněno podání: 560.000,- Kč
15.05.2024, 10:17:29 5743236009 Učiněno podání: 559.000,- Kč
15.05.2024, 10:17:12 5743236020 Učiněno podání: 558.000,- Kč
15.05.2024, 10:16:22 5743236009 Učiněno podání: 557.000,- Kč
15.05.2024, 10:16:08 5743236020 Učiněno podání: 556.000,- Kč
15.05.2024, 10:15:48 5743236010 Učiněno podání: 555.000,- Kč
15.05.2024, 10:15:42 5743236020 Učiněno podání: 553.000,- Kč
15.05.2024, 10:14:58 5743236009 Učiněno podání: 552.000,- Kč
15.05.2024, 10:14:26 5743236020 Učiněno podání: 551.000,- Kč
15.05.2024, 10:13:46 5743236017 Učiněno podání: 550.000,- Kč
15.05.2024, 10:13:41 5743236020 Učiněno podání: 547.000,- Kč
15.05.2024, 10:13:14 5743236009 Učiněno podání: 546.000,- Kč
15.05.2024, 10:12:42 5743236020 Učiněno podání: 545.000,- Kč
15.05.2024, 10:12:04 5743236009 Učiněno podání: 544.000,- Kč
15.05.2024, 10:11:37 5743236020 Učiněno podání: 543.000,- Kč
15.05.2024, 10:11:16 5743236005 Učiněno podání: 542.000,- Kč
15.05.2024, 10:10:26 5743236020 Učiněno podání: 540.000,- Kč
15.05.2024, 10:10:04 5743236010 Učiněno podání: 530.000,- Kč
15.05.2024, 10:09:06 5743236020 Učiněno podání: 520.000,- Kč
15.05.2024, 10:08:28 5743236005 Učiněno podání: 515.000,- Kč
15.05.2024, 10:08:00 5743236020 Učiněno podání: 511.000,- Kč
15.05.2024, 10:07:21 5743236012 Učiněno podání: 510.000,- Kč
15.05.2024, 10:07:14 5743236005 Učiněno podání: 504.000,- Kč
15.05.2024, 10:06:57 5743236020 Učiněno podání: 503.000,- Kč
15.05.2024, 10:06:24 5743236003 Učiněno podání: 502.000,- Kč
15.05.2024, 10:05:15 5743236020 Učiněno podání: 500.000,- Kč
15.05.2024, 10:04:47 5743236005 Učiněno podání: 460.000,- Kč
15.05.2024, 10:04:42 5743236019 Učiněno podání: 455.000,- Kč
15.05.2024, 10:04:04 5743236020 Učiněno podání: 451.000,- Kč
15.05.2024, 10:03:43 5743236012 Učiněno podání: 450.000,- Kč
15.05.2024, 10:03:10 5743236010 Učiněno podání: 400.000,- Kč
15.05.2024, 10:02:56 5743236005 Učiněno podání: 360.000,- Kč
15.05.2024, 10:02:48 5743236003 Učiněno podání: 358.000,- Kč
15.05.2024, 10:02:26 5743236009 Učiněno podání: 352.000,- Kč
15.05.2024, 10:02:10 5743236020 Učiněno podání: 351.000,- Kč
15.05.2024, 10:00:45 5743236012 Učiněno podání: 350.000,- Kč
15.05.2024, 10:00:43 5743236003 Učiněno podání: 330.000,- Kč
15.05.2024, 10:00:30 5743236020 Učiněno podání: 310.000,- Kč
15.05.2024, 10:00:02 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
5743236001, 5743236002, 5743236003, 5743236004, 5743236005, 5743236006, 5743236007, 5743236008, 5743236009, 5743236010, 5743236011, 5743236012, 5743236013, 5743236014, 5743236015, 5743236016, 5743236017, 5743236018, 5743236019, 5743236020, 5743236021
15.05.2024, 10:00:02 systém Dražba byla zahájena
15.05.2024, 09:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
15.05.2024, 09:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
15.05.2024, 09:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna