Podání
Nejvyšší podáni | 302.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2018, 11:18:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
28.02.2018, 11:18:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 7602129003 [Jaroslav Martykán (nar. 29.04.68)] za nejvyšší podání 302.000,- Kč | ||
28.02.2018, 11:18:24 | systém | Námitka byla zamítnuta | ||
28.02.2018, 11:18:24 | systém | Námitka byla zamítnuta | ||
28.02.2018, 10:53:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
28.02.2018, 10:51:40 | 7602129012 |
Podána námitka 577-N002: námitka 306000 |
||
28.02.2018, 10:50:06 | 7602129016 |
Podána námitka 577-N001: 304000,-kc |
||
28.02.2018, 10:48:04 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
28.02.2018, 10:46:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
28.02.2018, 10:42:54 | 7602129003 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:42:31 | 7602129012 | Učiněno podání: 302.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:41:46 | 7602129016 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:41:30 | 7602129003 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:40:21 | 7602129012 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:40:18 | 7602129003 | Učiněno podání: 294.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:39:45 | 7602129015 | Učiněno podání: 294.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:38:58 | 7602129012 | Učiněno podání: 292.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:37:38 | 7602129003 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:34:33 | 7602129012 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:34:15 | 7602129015 | Učiněno podání: 288.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:33:48 | 7602129003 | Učiněno podání: 286.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:33:21 | 7602129012 | Učiněno podání: 286.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:32:29 | 7602129003 | Učiněno podání: 284.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:31:50 | 7602129012 | Učiněno podání: 284.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:31:20 | 7602129003 | Učiněno podání: 282.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:28:40 | 7602129012 | Učiněno podání: 282.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:27:39 | 7602129014 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:25:29 | 7602129012 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:25:05 | 7602129015 | Učiněno podání: 273.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:23:22 | 7602129012 | Učiněno podání: 271.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:22:44 | 7602129011 | Učiněno podání: 269.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:21:15 | 7602129012 | Učiněno podání: 267.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:20:11 | 7602129008 | Učiněno podání: 265.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:18:52 | 7602129012 | Učiněno podání: 262.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:18:19 | 7602129008 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:17:40 | 7602129012 | Učiněno podání: 256.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:17:01 | 7602129013 | Učiněno podání: 254.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:16:24 | 7602129012 | Učiněno podání: 252.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:15:51 | 7602129014 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:15:10 | 7602129012 | Učiněno podání: 242.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:14:56 | 7602129008 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:14:00 | 7602129004 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:13:45 | 7602129012 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:13:21 | 7602129014 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:13:14 | 7602129008 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:12:16 | 7602129012 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:11:31 | 7602129008 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:10:48 | 7602129014 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:10:35 | 7602129008 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:09:28 | 7602129012 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:09:13 | 7602129008 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:08:51 | 7602129014 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:08:46 | 7602129003 | Učiněno podání: 128.000,- Kč | SV | |
28.02.2018, 10:08:29 | 7602129008 | Učiněno podání: 128.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:08:23 | 7602129003 | Učiněno podání: 124.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:08:03 | 7602129012 | Učiněno podání: 122.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:07:42 | 7602129008 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:06:52 | 7602129012 | Učiněno podání: 112.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:06:37 | 7602129008 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:05:37 | 7602129012 | Učiněno podání: 107.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:05:15 | 7602129008 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:02:17 | 7602129012 | Učiněno podání: 102.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:01:06 | 7602129002 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:00:37 | 7602129012 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
28.02.2018, 10:00:04 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 7602129002, 7602129003, 7602129004, 7602129006, 7602129007, 7602129008, 7602129009, 7602129010, 7602129011, 7602129012, 7602129013, 7602129014, 7602129015, 7602129016 |
||
28.02.2018, 10:00:04 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Ke dni 21.2.2018 1/ JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň; přihláška ve výši 7.865,- Kč, pohledávka přihlášena do skupiny šesté (rozuměj osmé dle OSŘ v aktuálním znění) s výhradou možnosti zařazení části pohledávky ve výši 4.235,- Kč v návaznosti na jiné skutečnosti v řízení (uspokojení pohledávky oprávněného, v jehož prospěch vede podatelka přihlášky exekuční řízení - VZP ČR, Regionální pobočka Plzeň); pořadí pohledávky v osmé skupině ke dni 15.1.2018; v případě uspokojení pohledávky uvedené oprávněné pak v části pohledávky ve výši 4.235,- Kč s pořadím shodným jako pohledávka oprávněné. O zaplacení bylo požádáno; 2/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, přihláška doručena dne 16.1.2018; pohledávka ve výši 67.960,- Kč (dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14.338,- Kč, penále za pozdní platby pojistného 53.622,- Kč). Pohledávka přihlášena do šesté skupiny dle OSŘ v aktuálním znění s rozhodným dnem pořadí dle doručení přihlášky, tedy 16.1.2018; 3/ Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Táboře, sídlem Budějovická 2923, 39002 Tábor; přihláška doručena dne 24.1.2018; pohledávka ve výši 300,- Kč (neuhrazená daň z nemovitých věcí). Pohledávka přihlášena do šesté skupiny dle OSŘ v aktuálním znění s rozhodným dnem pořadí dle doručení přihlášky, tedy 24.1.2018. |
||
28.02.2018, 10:00:04 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
28.02.2018, 10:00:04 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |