Podání
Nejvyšší podáni | 1.403.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
07.11.2018, 12:12:32 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
07.11.2018, 12:12:32 | systém | Uděluji příklep dražiteli 2569111003 [FINE REALITY, a.s. (IČ: 26836211 )] za nejvyšší podání 1.403.000,- Kč | ||
07.11.2018, 12:12:03 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
07.11.2018, 12:07:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
07.11.2018, 12:05:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 12:01:51 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.403.000,- Kč | ||
07.11.2018, 12:00:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:57:03 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.400.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:56:04 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.383.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:54:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:51:28 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.380.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:50:47 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.363.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:49:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:45:56 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.360.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:45:12 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.355.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:43:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:40:15 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.350.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:37:40 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.343.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:36:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:33:04 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.340.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:32:35 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.335.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:31:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:27:44 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.330.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:27:04 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.323.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:25:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:22:22 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.320.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:21:25 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.309.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:20:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:16:48 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.306.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:14:45 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.303.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:13:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:10:18 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.300.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:09:17 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.296.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:08:50 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.293.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:08:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 11:04:49 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.290.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:03:17 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.283.000,- Kč | ||
07.11.2018, 11:02:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 10:59:04 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.280.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:57:25 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.273.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:56:08 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.270.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:56:06 | 2569111003 | Učiněno podání: 1.266.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:54:48 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.263.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:54:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
07.11.2018, 10:50:35 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.260.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:47:40 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.257.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:46:45 | 2569111004 | Učiněno podání: 1.254.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:46:30 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.250.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:46:04 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.239.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:43:28 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.236.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:43:13 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.233.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:42:37 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.230.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:40:37 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.223.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:39:55 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.220.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:39:43 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.212.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:37:42 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.208.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:36:41 | 2569111006 | Učiněno podání: 1.205.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:36:15 | 2569111013 | Učiněno podání: 1.190.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:34:47 | 2569111006 | Učiněno podání: 1.180.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:33:13 | 2569111013 | Učiněno podání: 1.170.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:33:10 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.163.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:32:33 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.160.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:31:15 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.153.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:30:51 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.150.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:29:18 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.140.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:28:57 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.136.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:27:52 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.133.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:27:29 | 2569111013 | Učiněno podání: 1.130.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:26:25 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.116.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:25:58 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.113.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:25:21 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.110.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:23:55 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.102.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:23:28 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.099.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:22:35 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.096.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:22:15 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.093.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:21:44 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.090.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:21:23 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.080.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:21:05 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.076.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:20:45 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.073.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:19:55 | 2569111009 | Učiněno podání: 1.070.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:19:28 | 2569111012 | Učiněno podání: 1.060.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:19:27 | 2569111005 | Učiněno podání: 1.053.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:18:41 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.050.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:17:23 | 2569111012 | Učiněno podání: 1.030.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:16:52 | 2569111014 | Učiněno podání: 1.020.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:16:06 | 2569111011 | Učiněno podání: 1.000.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:15:21 | 2569111010 | Učiněno podání: 990.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:12:31 | 2569111011 | Učiněno podání: 980.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:12:10 | 2569111005 | Učiněno podání: 973.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:11:27 | 2569111013 | Učiněno podání: 970.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:10:17 | 2569111010 | Učiněno podání: 950.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:10:11 | 2569111011 | Učiněno podání: 940.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:07:37 | 2569111009 | Učiněno podání: 928.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:06:46 | 2569111014 | Učiněno podání: 925.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:02:04 | 2569111012 | Učiněno podání: 920.000,- Kč | ||
07.11.2018, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 2569111001, 2569111003, 2569111004, 2569111005, 2569111006, 2569111007, 2569111009, 2569111010, 2569111011, 2569111012, 2569111013, 2569111014 |
||
07.11.2018, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Ke dni dražby: 1/ Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ 70099618, sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha, práv. zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, přihláška doručena 18.5.2017, pohledávka ve výši 2.420,- Kč s přísl., přihlášena do skupiny 4., pořadí ke dni 4.1.2017 2/ Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihláška doručena 5.10.2018, pohledávka ve výši 8.470,- Kč bez dalšího přísl.; pohledávka přihlášena do skupiny 8. dle OSŘ v aktuálním znění s výhradou možnosti zařazení části pohledávky ve výši 4.840,- Kč do skupiny 4. v návaznosti na jiné skutečnosti v řízení (uspokojení pohledávky oprávněného AB 4 B.V. soukromá spol. s ručením omezeným (dříve PPF B2 B.V., s.r.o.), sídlem Strawinskylaan 933WTC/TwrB, Amsterodam, reg.č. 34186049, v jehož prospěch vede podatel přihlášky exekuční řízení sp. zn. 203 Ex 56775/14); pořadí pohledávky v 8. skupině ke dni 24.6.2013, v případě uspokojení pohledávky uvedené oprávněné pak v části pohledávky ve výši 4.840,- Kč s pořadím shodným jako pohledávka oprávněné (zahájení exekučního řízení ke dni 24.6.2013) 3/ Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihláška doručena 5.10.2018; pohledávka ve výši 641,30 Kč bez dalšího přísl.; pohledávka přihlášena do 7. skupiny s pořadím ke dni zahájení přerušeného exekučního řízení 27.5.2013 (v případě uspokojení pohledávky oprávněné Intrum Czech, s.r.o., sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha, IČ 27221971), nebude-li tato uspokojena, pak ke dni doručení přihlášky (viz výše) 4/ Věřitel Česká spořitelna, a.s., sídlem Praha, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, přihláška doručena 18.10.2018; pohledávka ve výši 389.749,- Kč s přísl., pohledávka přihlášena do 4. skupiny, pořadí nespecifikováno 5/ Věřitel AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, práv. zast. doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D., advokátka, sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha, přihláška doručena 29.10.2018; pohledávka ve výši 209.270,88 Kč s přísl., skupina a pořadí neuvedeny 6/ Věřitel SECAPITAL S. à.r.l., číslo registrace B 108305, sídlem 1A rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, práv. zast. Mgr. Tomáš Rašovský, advokát, sídlem Kotlářská 51a, 602 00 Brno, přihláška doručena 30.10.2018; pohledávka ve výši 39.256,75 Kč s přísl., skupina 4., pořadí 28.1.2014 7/ Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk, sídlem U Prádelny 384, 288 02 Nymburk; přihláška doručena 1.11.2018, pohledávka ve výši 3.593,- Kč bez dalšího přísl., skupina 6., pořadí neuvedeno |
||
07.11.2018, 10:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
07.11.2018, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |