Podání
Nejvyšší podáni | 391.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
02.01.2019, 12:30:33 | systém | Dražba byla ukončena | ||
02.01.2019, 12:30:33 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 5003168004 s nejvyšším podáním 391.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:28:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.01.2019, 12:25:12 | 5003168004 | Učiněno podání: 391.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:23:37 | 5003168003 | Učiněno podání: 391.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:22:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.01.2019, 12:19:18 | 5003168004 | Učiněno podání: 388.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:18:23 | 5003168003 | Učiněno podání: 388.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:17:05 | 5003168004 | Učiněno podání: 385.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:16:49 | 5003168003 | Učiněno podání: 385.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:14:53 | 5003168004 | Učiněno podání: 382.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:14:24 | 5003168003 | Učiněno podání: 382.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:11:42 | 5003168004 | Učiněno podání: 379.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:10:45 | 5003168003 | Učiněno podání: 379.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:10:03 | 5003168004 | Učiněno podání: 376.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:09:27 | 5003168002 | Učiněno podání: 376.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:08:54 | 5003168004 | Učiněno podání: 373.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:08:27 | 5003168003 | Učiněno podání: 373.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:07:46 | 5003168004 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:06:42 | 5003168002 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:06:35 | 5003168004 | Učiněno podání: 367.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:06:19 | 5003168003 | Učiněno podání: 367.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:05:26 | 5003168004 | Učiněno podání: 364.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:04:31 | 5003168002 | Učiněno podání: 364.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:04:17 | 5003168004 | Učiněno podání: 361.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:03:42 | 5003168003 | Učiněno podání: 361.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:03:07 | 5003168004 | Učiněno podání: 358.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:02:03 | 5003168002 | Učiněno podání: 358.000,- Kč | ||
02.01.2019, 12:00:55 | 5003168004 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 12:00:07 | 5003168003 | Učiněno podání: 355.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:59:43 | 5003168004 | Učiněno podání: 352.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:59:24 | 5003168002 | Učiněno podání: 352.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:58:27 | 5003168004 | Učiněno podání: 349.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:58:03 | 5003168002 | Učiněno podání: 349.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:57:29 | 5003168003 | Učiněno podání: 346.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:57:16 | 5003168004 | Učiněno podání: 342.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:56:33 | 5003168002 | Učiněno podání: 342.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:56:04 | 5003168004 | Učiněno podání: 339.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:55:17 | 5003168003 | Učiněno podání: 339.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:54:53 | 5003168004 | Učiněno podání: 336.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:54:28 | 5003168002 | Učiněno podání: 336.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:53:40 | 5003168006 | Učiněno podání: 333.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:53:37 | 5003168004 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:53:17 | 5003168003 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:52:40 | 5003168002 | Učiněno podání: 326.777,- Kč | ||
02.01.2019, 11:52:30 | 5003168004 | Učiněno podání: 323.777,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:52:01 | 5003168006 | Učiněno podání: 323.777,- Kč | ||
02.01.2019, 11:51:04 | 5003168002 | Učiněno podání: 320.777,- Kč | ||
02.01.2019, 11:51:01 | 5003168004 | Učiněno podání: 317.777,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:50:40 | 5003168006 | Učiněno podání: 317.777,- Kč | ||
02.01.2019, 11:49:58 | 5003168003 | Učiněno podání: 311.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:49:44 | 5003168004 | Učiněno podání: 307.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:49:17 | 5003168006 | Učiněno podání: 307.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:48:55 | 5003168002 | Učiněno podání: 304.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:48:41 | 5003168003 | Učiněno podání: 301.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:48:26 | 5003168004 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:47:58 | 5003168006 | Učiněno podání: 296.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:46:57 | 5003168004 | Učiněno podání: 293.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:46:44 | 5003168002 | Učiněno podání: 293.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:46:27 | 5003168003 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:46:07 | 5003168006 | Učiněno podání: 283.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:45:06 | 5003168001 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:44:01 | 5003168004 | Učiněno podání: 274.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:43:28 | 5003168006 | Učiněno podání: 274.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:41:54 | 5003168002 | Učiněno podání: 271.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:40:48 | 5003168004 | Učiněno podání: 268.333,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:39:28 | 5003168006 | Učiněno podání: 268.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:38:42 | 5003168003 | Učiněno podání: 265.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:38:39 | 5003168004 | Učiněno podání: 259.400,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:38:17 | 5003168007 | Učiněno podání: 259.400,- Kč | ||
02.01.2019, 11:37:30 | 5003168006 | Učiněno podání: 256.333,- Kč | ||
02.01.2019, 11:37:03 | 5003168002 | Učiněno podání: 253.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:36:38 | 5003168003 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:36:33 | 5003168004 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:35:49 | 5003168006 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:35:43 | 5003168002 | Učiněno podání: 236.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:35:00 | 5003168003 | Učiněno podání: 233.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:33:44 | 5003168001 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:32:57 | 5003168005 | Učiněno podání: 226.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:32:32 | 5003168006 | Učiněno podání: 223.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:32:27 | 5003168004 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | SV | |
02.01.2019, 11:31:48 | 5003168001 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
02.01.2019, 11:30:03 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 5003168001, 5003168002, 5003168003, 5003168004, 5003168005, 5003168006, 5003168007 |
||
02.01.2019, 11:30:03 | systém | Dražba byla zahájena | ||
02.01.2019, 11:28:03 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
02.01.2019, 11:28:03 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
02.01.2019, 11:28:03 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |