« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni2.215.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
24.03.2021, 12:05:32 systém Dražba byla ukončena
24.03.2021, 12:05:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1040195013 s nejvyšším podáním 2.215.000,- Kč
24.03.2021, 12:03:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.03.2021, 12:00:05 1040195013 Učiněno podání: 2.215.000,- Kč
24.03.2021, 11:59:06 1040195011 Učiněno podání: 2.210.000,- Kč
24.03.2021, 11:58:24 1040195013 Učiněno podání: 2.195.000,- Kč
24.03.2021, 11:56:38 1040195011 Učiněno podání: 2.190.000,- Kč
24.03.2021, 11:55:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.03.2021, 11:52:05 1040195013 Učiněno podání: 2.165.000,- Kč
24.03.2021, 11:51:08 1040195011 Učiněno podání: 2.160.000,- Kč
24.03.2021, 11:50:29 1040195013 Učiněno podání: 2.155.000,- Kč
24.03.2021, 11:49:23 1040195011 Učiněno podání: 2.150.000,- Kč
24.03.2021, 11:48:42 1040195013 Učiněno podání: 2.105.000,- Kč
24.03.2021, 11:47:22 1040195011 Učiněno podání: 2.100.000,- Kč
24.03.2021, 11:46:57 1040195013 Učiněno podání: 2.065.000,- Kč
24.03.2021, 11:45:15 1040195011 Učiněno podání: 2.060.000,- Kč
24.03.2021, 11:44:06 1040195013 Učiněno podání: 2.055.000,- Kč
24.03.2021, 11:42:41 1040195011 Učiněno podání: 2.050.000,- Kč
24.03.2021, 11:42:03 1040195013 Učiněno podání: 2.015.000,- Kč
24.03.2021, 11:41:03 1040195011 Učiněno podání: 2.010.000,- Kč
24.03.2021, 11:40:30 1040195013 Učiněno podání: 1.965.000,- Kč
24.03.2021, 11:39:30 1040195011 Učiněno podání: 1.960.000,- Kč
24.03.2021, 11:38:33 1040195013 Učiněno podání: 1.915.000,- Kč
24.03.2021, 11:36:53 1040195011 Učiněno podání: 1.910.000,- Kč
24.03.2021, 11:35:47 1040195013 Učiněno podání: 1.875.000,- Kč
24.03.2021, 11:34:27 1040195011 Učiněno podání: 1.870.000,- Kč
24.03.2021, 11:31:10 1040195013 Učiněno podání: 1.835.000,- Kč
24.03.2021, 11:30:13 1040195011 Učiněno podání: 1.830.000,- Kč
24.03.2021, 11:29:26 1040195013 Učiněno podání: 1.805.000,- Kč
24.03.2021, 11:28:23 1040195010 Učiněno podání: 1.800.000,- Kč
24.03.2021, 11:25:45 1040195013 Učiněno podání: 1.795.000,- Kč
24.03.2021, 11:24:07 1040195011 Učiněno podání: 1.790.000,- Kč
24.03.2021, 11:23:04 1040195013 Učiněno podání: 1.730.000,- Kč
24.03.2021, 11:21:46 1040195011 Učiněno podání: 1.720.000,- Kč
24.03.2021, 11:20:28 1040195013 Učiněno podání: 1.635.000,- Kč
24.03.2021, 11:19:25 1040195009 Učiněno podání: 1.630.000,- Kč
24.03.2021, 11:18:47 1040195012 Učiněno podání: 1.620.000,- Kč
24.03.2021, 11:18:35 1040195013 Učiněno podání: 1.615.000,- Kč
24.03.2021, 11:17:29 1040195011 Učiněno podání: 1.610.000,- Kč
24.03.2021, 11:16:25 1040195009 Učiněno podání: 1.560.000,- Kč
24.03.2021, 11:15:19 1040195013 Učiněno podání: 1.555.000,- Kč
24.03.2021, 11:14:30 1040195012 Učiněno podání: 1.550.000,- Kč
24.03.2021, 11:14:10 1040195009 Učiněno podání: 1.505.000,- Kč
24.03.2021, 11:13:42 1040195003 Učiněno podání: 1.500.000,- Kč
24.03.2021, 11:13:30 1040195013 Učiněno podání: 1.460.000,- Kč
24.03.2021, 11:12:45 1040195009 Učiněno podání: 1.455.000,- Kč
24.03.2021, 11:12:27 1040195012 Učiněno podání: 1.450.000,- Kč
24.03.2021, 11:12:17 1040195011 Učiněno podání: 1.410.000,- Kč
24.03.2021, 11:11:59 1040195013 Učiněno podání: 1.360.000,- Kč
24.03.2021, 11:11:41 1040195002 Učiněno podání: 1.355.000,- Kč
24.03.2021, 11:11:22 1040195003 Učiněno podání: 1.350.000,- Kč
24.03.2021, 11:10:41 1040195006 Učiněno podání: 1.320.000,- Kč
24.03.2021, 11:10:04 1040195011 Učiněno podání: 1.310.000,- Kč
24.03.2021, 11:09:23 1040195013 Učiněno podání: 1.230.000,- Kč
24.03.2021, 11:08:43 1040195002 Učiněno podání: 1.225.000,- Kč
24.03.2021, 11:08:23 1040195003 Učiněno podání: 1.220.000,- Kč
24.03.2021, 11:07:22 1040195011 Učiněno podání: 1.210.000,- Kč
24.03.2021, 11:07:03 1040195013 Učiněno podání: 1.130.000,- Kč
24.03.2021, 11:06:47 1040195002 Učiněno podání: 1.125.000,- Kč
24.03.2021, 11:06:27 1040195005 Učiněno podání: 1.120.000,- Kč
24.03.2021, 11:06:27 1040195002 Učiněno podání: 1.115.000,- Kč
24.03.2021, 11:05:54 1040195011 Učiněno podání: 1.110.000,- Kč
24.03.2021, 11:05:48 1040195003 Učiněno podání: 1.075.000,- Kč
24.03.2021, 11:05:12 1040195002 Učiněno podání: 1.065.000,- Kč
24.03.2021, 11:04:54 1040195007 Učiněno podání: 1.060.000,- Kč
24.03.2021, 11:04:00 1040195011 Učiněno podání: 1.050.000,- Kč
24.03.2021, 11:03:56 1040195002 Učiněno podání: 1.005.000,- Kč
24.03.2021, 11:02:58 1040195005 Učiněno podání: 999.999,- Kč
24.03.2021, 11:01:22 1040195002 Učiněno podání: 932.000,- Kč
24.03.2021, 11:00:45 1040195006 Učiněno podání: 926.467,- Kč
24.03.2021, 11:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1040195002, 1040195003, 1040195005, 1040195006, 1040195007, 1040195009, 1040195010, 1040195011, 1040195012, 1040195013, 1040195014
24.03.2021, 11:00:03 systém Dražba byla zahájena
24.03.2021, 10:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
24.03.2021, 10:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
24.03.2021, 10:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna