« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni1.150.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
20.01.2021, 13:09:33 systém Dražba byla ukončena
20.01.2021, 13:09:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 401884002 s nejvyšším podáním 1.150.000,- Kč
20.01.2021, 13:07:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
20.01.2021, 13:04:08 401884002 Učiněno podání: 1.150.000,- Kč
20.01.2021, 13:03:42 401884006 Učiněno podání: 1.143.000,- Kč
20.01.2021, 13:02:46 401884002 Učiněno podání: 1.140.000,- Kč
20.01.2021, 13:02:19 401884006 Učiněno podání: 1.133.000,- Kč
20.01.2021, 13:01:31 401884002 Učiněno podání: 1.130.000,- Kč
20.01.2021, 13:00:50 401884006 Učiněno podání: 1.123.000,- Kč
20.01.2021, 13:00:12 401884002 Učiněno podání: 1.120.000,- Kč
20.01.2021, 12:59:26 401884006 Učiněno podání: 1.113.000,- Kč
20.01.2021, 12:58:55 401884002 Učiněno podání: 1.110.000,- Kč
20.01.2021, 12:58:04 401884006 Učiněno podání: 1.103.000,- Kč
20.01.2021, 12:57:39 401884002 Učiněno podání: 1.100.000,- Kč
20.01.2021, 12:56:41 401884006 Učiněno podání: 1.093.000,- Kč
20.01.2021, 12:55:27 401884002 Učiněno podání: 1.090.000,- Kč
20.01.2021, 12:54:20 401884006 Učiněno podání: 1.083.000,- Kč
20.01.2021, 12:53:15 401884002 Učiněno podání: 1.080.000,- Kč
20.01.2021, 12:51:56 401884006 Učiněno podání: 1.069.000,- Kč
20.01.2021, 12:50:40 401884002 Učiněno podání: 1.066.000,- Kč
20.01.2021, 12:49:34 401884006 Učiněno podání: 1.063.000,- Kč
20.01.2021, 12:48:15 401884002 Učiněno podání: 1.060.000,- Kč
20.01.2021, 12:47:59 401884006 Učiněno podání: 1.057.000,- Kč
20.01.2021, 12:46:05 401884002 Učiněno podání: 1.054.000,- Kč
20.01.2021, 12:44:55 401884006 Učiněno podání: 1.051.000,- Kč
20.01.2021, 12:43:51 401884002 Učiněno podání: 1.048.000,- Kč
20.01.2021, 12:43:20 401884006 Učiněno podání: 1.045.000,- Kč
20.01.2021, 12:42:35 401884002 Učiněno podání: 1.042.000,- Kč
20.01.2021, 12:41:46 401884006 Učiněno podání: 1.039.000,- Kč
20.01.2021, 12:40:23 401884002 Učiněno podání: 1.036.000,- Kč
20.01.2021, 12:39:23 401884006 Učiněno podání: 1.033.000,- Kč
20.01.2021, 12:38:13 401884002 Učiněno podání: 1.030.000,- Kč
20.01.2021, 12:37:06 401884006 Učiněno podání: 1.027.000,- Kč
20.01.2021, 12:36:03 401884002 Učiněno podání: 1.024.000,- Kč
20.01.2021, 12:35:44 401884006 Učiněno podání: 1.021.000,- Kč
20.01.2021, 12:34:53 401884002 Učiněno podání: 1.018.000,- Kč
20.01.2021, 12:34:23 401884006 Učiněno podání: 1.015.000,- Kč
20.01.2021, 12:33:23 401884002 Učiněno podání: 1.012.000,- Kč
20.01.2021, 12:31:56 401884006 Učiněno podání: 1.009.000,- Kč
20.01.2021, 12:30:51 401884002 Učiněno podání: 1.006.000,- Kč
20.01.2021, 12:29:40 401884006 Učiněno podání: 1.003.000,- Kč
20.01.2021, 12:28:28 401884002 Učiněno podání: 1.000.000,- Kč
20.01.2021, 12:27:19 401884006 Učiněno podání: 997.000,- Kč
20.01.2021, 12:26:15 401884002 Učiněno podání: 994.000,- Kč
20.01.2021, 12:26:03 401884006 Učiněno podání: 991.000,- Kč
20.01.2021, 12:25:04 401884002 Učiněno podání: 988.000,- Kč
20.01.2021, 12:24:44 401884006 Učiněno podání: 985.000,- Kč
20.01.2021, 12:23:49 401884002 Učiněno podání: 982.000,- Kč
20.01.2021, 12:23:23 401884006 Učiněno podání: 979.000,- Kč
20.01.2021, 12:22:27 401884002 Učiněno podání: 976.000,- Kč
20.01.2021, 12:22:03 401884006 Učiněno podání: 973.000,- Kč
20.01.2021, 12:21:18 401884002 Učiněno podání: 970.000,- Kč
20.01.2021, 12:20:45 401884006 Učiněno podání: 967.000,- Kč
20.01.2021, 12:20:00 401884002 Učiněno podání: 964.000,- Kč
20.01.2021, 12:19:24 401884006 Učiněno podání: 961.000,- Kč
20.01.2021, 12:17:50 401884002 Učiněno podání: 958.000,- Kč
20.01.2021, 12:16:47 401884006 Učiněno podání: 955.000,- Kč
20.01.2021, 12:15:42 401884002 Učiněno podání: 952.000,- Kč
20.01.2021, 12:14:42 401884006 Učiněno podání: 949.000,- Kč
20.01.2021, 12:14:00 401884002 Učiněno podání: 946.000,- Kč
20.01.2021, 12:12:15 401884006 Učiněno podání: 943.000,- Kč
20.01.2021, 12:11:03 401884002 Učiněno podání: 940.000,- Kč
20.01.2021, 12:10:33 401884006 Učiněno podání: 937.000,- Kč
20.01.2021, 12:09:33 401884002 Učiněno podání: 934.000,- Kč
20.01.2021, 12:09:07 401884006 Učiněno podání: 931.000,- Kč
20.01.2021, 12:08:14 401884002 Učiněno podání: 928.000,- Kč
20.01.2021, 12:07:29 401884006 Učiněno podání: 925.000,- Kč
20.01.2021, 12:06:00 401884002 Učiněno podání: 922.000,- Kč
20.01.2021, 12:04:58 401884006 Učiněno podání: 919.000,- Kč
20.01.2021, 12:03:45 401884002 Učiněno podání: 916.000,- Kč
20.01.2021, 12:02:33 401884006 Učiněno podání: 913.000,- Kč
20.01.2021, 12:02:15 401884002 Učiněno podání: 910.000,- Kč
20.01.2021, 12:01:17 401884006 Učiněno podání: 907.000,- Kč
20.01.2021, 12:00:03 401884002 Učiněno podání: 904.000,- Kč
20.01.2021, 11:59:32 401884008 Učiněno podání: 901.000,- Kč
20.01.2021, 11:58:58 401884006 Učiněno podání: 898.000,- Kč
20.01.2021, 11:57:54 401884002 Učiněno podání: 895.000,- Kč
20.01.2021, 11:57:33 401884006 Učiněno podání: 892.000,- Kč
20.01.2021, 11:56:43 401884002 Učiněno podání: 889.000,- Kč
20.01.2021, 11:56:13 401884006 Učiněno podání: 886.000,- Kč
20.01.2021, 11:55:29 401884002 Učiněno podání: 883.000,- Kč
20.01.2021, 11:54:49 401884006 Učiněno podání: 880.000,- Kč
20.01.2021, 11:54:02 401884002 Učiněno podání: 877.000,- Kč
20.01.2021, 11:53:24 401884006 Učiněno podání: 874.000,- Kč
20.01.2021, 11:52:50 401884002 Učiněno podání: 871.000,- Kč
20.01.2021, 11:52:02 401884006 Učiněno podání: 868.000,- Kč
20.01.2021, 11:51:34 401884002 Učiněno podání: 865.000,- Kč
20.01.2021, 11:50:42 401884006 Učiněno podání: 862.000,- Kč
20.01.2021, 11:49:21 401884002 Učiněno podání: 859.000,- Kč
20.01.2021, 11:48:21 401884006 Učiněno podání: 856.000,- Kč
20.01.2021, 11:47:57 401884002 Učiněno podání: 853.000,- Kč
20.01.2021, 11:47:40 401884008 Učiněno podání: 850.000,- Kč
20.01.2021, 11:47:39 401884002 Učiněno podání: 824.000,- Kč
20.01.2021, 11:46:52 401884006 Učiněno podání: 821.000,- Kč
20.01.2021, 11:45:22 401884002 Učiněno podání: 818.000,- Kč
20.01.2021, 11:44:20 401884006 Učiněno podání: 815.000,- Kč
20.01.2021, 11:43:40 401884002 Učiněno podání: 812.000,- Kč
20.01.2021, 11:42:52 401884006 Učiněno podání: 809.000,- Kč
20.01.2021, 11:41:25 401884002 Učiněno podání: 806.000,- Kč
20.01.2021, 11:40:19 401884006 Učiněno podání: 803.000,- Kč
20.01.2021, 11:39:05 401884002 Učiněno podání: 800.000,- Kč
20.01.2021, 11:38:03 401884006 Učiněno podání: 777.000,- Kč
20.01.2021, 11:36:54 401884002 Učiněno podání: 774.000,- Kč
20.01.2021, 11:35:41 401884006 Učiněno podání: 771.000,- Kč
20.01.2021, 11:34:20 401884002 Učiněno podání: 768.000,- Kč
20.01.2021, 11:33:18 401884006 Učiněno podání: 765.000,- Kč
20.01.2021, 11:30:43 401884002 Učiněno podání: 762.000,- Kč
20.01.2021, 11:30:11 401884006 Učiněno podání: 759.000,- Kč
20.01.2021, 11:29:18 401884002 Učiněno podání: 756.000,- Kč
20.01.2021, 11:28:40 401884006 Učiněno podání: 753.000,- Kč
20.01.2021, 11:27:58 401884002 Učiněno podání: 750.000,- Kč
20.01.2021, 11:27:19 401884006 Učiněno podání: 718.000,- Kč
20.01.2021, 11:26:48 401884004 Učiněno podání: 715.000,- Kč
20.01.2021, 11:26:01 401884002 Učiněno podání: 711.111,- Kč
20.01.2021, 11:25:24 401884003 Učiněno podání: 673.333,- Kč
20.01.2021, 11:24:50 401884006 Učiněno podání: 670.000,- Kč
20.01.2021, 11:23:33 401884002 Učiněno podání: 666.666,- Kč
20.01.2021, 11:23:26 401884006 Učiněno podání: 635.000,- Kč
20.01.2021, 11:22:58 401884003 Učiněno podání: 632.000,- Kč
20.01.2021, 11:22:08 401884002 Učiněno podání: 627.777,- Kč
20.01.2021, 11:21:35 401884006 Učiněno podání: 624.000,- Kč
20.01.2021, 11:20:53 401884002 Učiněno podání: 621.000,- Kč
20.01.2021, 11:20:02 401884006 Učiněno podání: 603.000,- Kč
20.01.2021, 11:18:50 401884003 Učiněno podání: 600.000,- Kč
20.01.2021, 11:18:37 401884006 Učiněno podání: 583.000,- Kč
20.01.2021, 11:18:05 401884004 Učiněno podání: 580.000,- Kč
20.01.2021, 11:17:41 401884003 Učiněno podání: 576.000,- Kč
20.01.2021, 11:15:54 401884006 Učiněno podání: 573.000,- Kč
20.01.2021, 11:15:07 401884003 Učiněno podání: 570.000,- Kč
20.01.2021, 11:14:24 401884006 Učiněno podání: 566.000,- Kč
20.01.2021, 11:13:17 401884008 Učiněno podání: 563.000,- Kč
20.01.2021, 11:12:51 401884006 Učiněno podání: 560.000,- Kč
20.01.2021, 11:12:03 401884008 Učiněno podání: 557.000,- Kč
20.01.2021, 11:11:18 401884006 Učiněno podání: 554.000,- Kč
20.01.2021, 11:10:41 401884003 Učiněno podání: 550.000,- Kč
20.01.2021, 11:10:36 401884008 Učiněno podání: 531.000,- Kč
20.01.2021, 11:09:37 401884006 Učiněno podání: 528.000,- Kč
20.01.2021, 11:09:16 401884008 Učiněno podání: 525.000,- Kč
20.01.2021, 11:08:23 401884003 Učiněno podání: 520.000,- Kč
20.01.2021, 11:07:03 401884004 Učiněno podání: 510.000,- Kč
20.01.2021, 11:03:13 401884006 Učiněno podání: 502.000,- Kč
20.01.2021, 11:02:14 401884001 Učiněno podání: 499.000,- Kč
20.01.2021, 11:01:32 401884006 Učiněno podání: 483.000,- Kč
20.01.2021, 11:00:45 401884001 Učiněno podání: 480.000,- Kč
20.01.2021, 11:00:04 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
401884001, 401884002, 401884003, 401884004, 401884005, 401884006, 401884007, 401884008, 401884009
20.01.2021, 11:00:04 systém Dražba byla zahájena
20.01.2021, 10:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
20.01.2021, 10:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
20.01.2021, 10:58:03 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna