Podání
Nejvyšší podáni | 752.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2021, 11:28:02 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
02.06.2021, 11:28:02 | systém | Uděluji příklep dražiteli 7872130005 [Tomáš Kaspřík (nar. 28.08.1984)] za nejvyšší podání 752.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:27:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
02.06.2021, 11:22:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
02.06.2021, 11:20:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.06.2021, 11:16:49 | 7872130005 | Učiněno podání: 752.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:13:44 | 7872130002 | Učiněno podání: 746.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 11:12:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.06.2021, 11:09:03 | 7872130005 | Učiněno podání: 746.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:08:36 | 7872130004 | Učiněno podání: 741.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:07:39 | 7872130005 | Učiněno podání: 734.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:06:41 | 7872130004 | Učiněno podání: 729.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:06:13 | 7872130005 | Učiněno podání: 724.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:06:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.06.2021, 11:02:54 | 7872130004 | Učiněno podání: 719.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:02:05 | 7872130005 | Učiněno podání: 714.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:01:08 | 7872130004 | Učiněno podání: 709.000,- Kč | ||
02.06.2021, 11:00:29 | 7872130005 | Učiněno podání: 704.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:59:26 | 7872130004 | Učiněno podání: 697.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:59:01 | 7872130005 | Učiněno podání: 692.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:58:34 | 7872130004 | Učiněno podání: 684.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:56:25 | 7872130005 | Učiněno podání: 679.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:55:59 | 7872130004 | Učiněno podání: 674.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:55:06 | 7872130005 | Učiněno podání: 669.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:54:38 | 7872130004 | Učiněno podání: 663.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:53:24 | 7872130005 | Učiněno podání: 658.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:53:09 | 7872130004 | Učiněno podání: 653.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:51:32 | 7872130005 | Učiněno podání: 648.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:51:09 | 7872130004 | Učiněno podání: 641.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:50:58 | 7872130002 | Učiněno podání: 636.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:47:36 | 7872130004 | Učiněno podání: 636.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:47:23 | 7872130005 | Učiněno podání: 631.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:46:58 | 7872130004 | Učiněno podání: 625.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:45:53 | 7872130002 | Učiněno podání: 618.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:44:17 | 7872130005 | Učiněno podání: 618.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:44:06 | 7872130004 | Učiněno podání: 612.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:43:54 | 7872130002 | Učiněno podání: 607.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:40:46 | 7872130004 | Učiněno podání: 607.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:40:06 | 7872130005 | Učiněno podání: 602.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:38:47 | 7872130004 | Učiněno podání: 563.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:37:42 | 7872130005 | Učiněno podání: 558.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:36:37 | 7872130004 | Učiněno podání: 545.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:35:19 | 7872130005 | Učiněno podání: 538.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:35:07 | 7872130002 | Učiněno podání: 532.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:34:21 | 7872130004 | Učiněno podání: 532.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:33:59 | 7872130005 | Učiněno podání: 527.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:33:44 | 7872130002 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:32:55 | 7872130004 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:32:31 | 7872130005 | Učiněno podání: 508.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:31:41 | 7872130004 | Učiněno podání: 501.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:31:21 | 7872130005 | Učiněno podání: 496.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:29:48 | 7872130004 | Učiněno podání: 487.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:28:46 | 7872130005 | Učiněno podání: 482.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:28:15 | 7872130004 | Učiněno podání: 475.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:27:36 | 7872130005 | Učiněno podání: 469.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:26:51 | 7872130004 | Učiněno podání: 460.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:26:25 | 7872130005 | Učiněno podání: 453.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:25:37 | 7872130004 | Učiněno podání: 444.444,- Kč | ||
02.06.2021, 10:25:06 | 7872130005 | Učiněno podání: 438.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:24:11 | 7872130004 | Učiněno podání: 432.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:22:58 | 7872130005 | Učiněno podání: 427.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:22:44 | 7872130002 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:22:07 | 7872130004 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:21:42 | 7872130005 | Učiněno podání: 413.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:21:33 | 7872130002 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:20:50 | 7872130004 | Učiněno podání: 375.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:20:35 | 7872130005 | Učiněno podání: 367.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:20:24 | 7872130002 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:19:27 | 7872130005 | Učiněno podání: 345.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:19:14 | 7872130004 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:18:41 | 7872130002 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:18:09 | 7872130005 | Učiněno podání: 320.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:17:48 | 7872130002 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:17:17 | 7872130004 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:16:38 | 7872130005 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:15:50 | 7872130004 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:15:29 | 7872130002 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:15:12 | 7872130005 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:13:54 | 7872130002 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | SV | |
02.06.2021, 10:12:40 | 7872130005 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
02.06.2021, 10:08:13 | 7872130006 | Učiněno podání: 202.500,- Kč | ||
02.06.2021, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 7872130001, 7872130002, 7872130003, 7872130004, 7872130005, 7872130006, 7872130007, 7872130008 |
||
02.06.2021, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Jeseníku, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 27.03.2015, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 2) Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Jeseníku, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 11.08.2015, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 3) JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 04.09.2018, pohledávka ve výši 04.09.2018 Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 4) VZP ČR, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 05.09.2018, pohledávka ve výši 70.013,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 5) Generali pojišťovna, a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, právně zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, se sídlem Riegrova 379/18, 779 00 Olomouc, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 07.09.2018, pohledávka ve výši 16.824,84 Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 6) Innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, právně zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem Varenská 51/2723, Ostrava, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 12.09.2018, pohledávka ve výši 8.306,68 Kč s přísl., o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 7) OSSZ Ostrava, se sídlem Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 18.09.2018, pohledávka ve výši 536.169,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 8) Mgr. Vlastislav Andrš, trvale bytem Pod Pekařkou 38, 140 00 Praha 4, právně zast. Mgr. Filipem Smějou, advokátem, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 19.09.2018, pohledávka ve výši 1.316,48 Kč s přísl., o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 9) Dopravní podnik Ostrava, a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 25.09.2018, pohledávka ve výši 11.100,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 10) Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 01.10.2018, pohledávka ve výši 1.655,- Kč s přísl., o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 11) JUDr. Jiří Petruň, soudní exekutor Exekutorského úřadu pro Šumperk, se sídlem K.H. Máchy 2, 787 01 Šumperk, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 02.10.2018, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 12) M.B.A. Finance s.r.o., se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha, právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 08.10.2018, pohledávka ve výši 1.010,- Kč s přísl., o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 13) Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh , přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 08.10.2018, pohledávka ve výši 8.107,- Kč, o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; 14) CP Inkaso s.r.o., se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, se sídlem U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 09.10.2018, pohledávka ve výši 1.012,- Kč s přísl., o zaplacení této pohledávky bylo požádáno; |
||
02.06.2021, 10:00:03 | systém |
Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele: 7872130002 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. |
||
02.06.2021, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |