Podání
Nejvyšší podáni | 44.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
02.03.2022, 12:10:02 | systém | Dražba byla ukončena | ||
02.03.2022, 12:10:02 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 3702132004 s nejvyšším podáním 44.000,- Kč | ||
02.03.2022, 12:08:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 12:04:38 | 3702132004 | Učiněno podání: 44.000,- Kč | ||
02.03.2022, 12:03:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 12:00:00 | 3702132007 | Učiněno podání: 43.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:59:13 | 3702132004 | Učiněno podání: 43.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:58:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 11:54:42 | 3702132007 | Učiněno podání: 42.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:53:41 | 3702132001 | Učiněno podání: 42.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:53:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 11:49:47 | 3702132007 | Učiněno podání: 41.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:49:30 | 3702132001 | Učiněno podání: 41.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:48:31 | 3702132007 | Učiněno podání: 40.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:45:21 | 3702132001 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:44:30 | 3702132007 | Učiněno podání: 39.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:44:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 11:40:57 | 3702132001 | Učiněno podání: 39.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:39:53 | 3702132007 | Učiněno podání: 38.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:39:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 11:36:31 | 3702132001 | Učiněno podání: 38.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:35:14 | 3702132007 | Učiněno podání: 36.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:35:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
02.03.2022, 11:31:56 | 3702132004 | Učiněno podání: 36.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:31:32 | 3702132001 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:30:48 | 3702132002 | Učiněno podání: 33.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:28:58 | 3702132001 | Učiněno podání: 33.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:28:42 | 3702132002 | Učiněno podání: 31.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:28:05 | 3702132007 | Učiněno podání: 30.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:27:21 | 3702132001 | Učiněno podání: 30.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:25:15 | 3702132002 | Učiněno podání: 28.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:24:52 | 3702132001 | Učiněno podání: 28.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:22:59 | 3702132002 | Učiněno podání: 27.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:22:47 | 3702132007 | Učiněno podání: 26.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:19:39 | 3702132002 | Učiněno podání: 26.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:19:26 | 3702132006 | Učiněno podání: 25.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:19:09 | 3702132008 | Učiněno podání: 25.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:18:33 | 3702132004 | Učiněno podání: 24.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:18:15 | 3702132007 | Učiněno podání: 24.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:18:02 | 3702132002 | Učiněno podání: 23.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:15:59 | 3702132004 | Učiněno podání: 23.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:13:49 | 3702132002 | Učiněno podání: 22.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:13:31 | 3702132004 | Učiněno podání: 22.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:13:18 | 3702132008 | Učiněno podání: 21.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:12:39 | 3702132007 | Učiněno podání: 21.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:12:17 | 3702132004 | Učiněno podání: 20.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:11:00 | 3702132007 | Učiněno podání: 19.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:10:45 | 3702132004 | Učiněno podání: 18.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:09:46 | 3702132007 | Učiněno podání: 16.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:08:20 | 3702132005 | Učiněno podání: 15.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:07:33 | 3702132002 | Učiněno podání: 14.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:07:09 | 3702132003 | Učiněno podání: 14.000,- Kč | SV | |
02.03.2022, 11:06:39 | 3702132005 | Učiněno podání: 14.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:06:33 | 3702132007 | Učiněno podání: 13.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:04:45 | 3702132003 | Učiněno podání: 13.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:01:21 | 3702132007 | Učiněno podání: 12.500,- Kč | ||
02.03.2022, 11:00:31 | 3702132006 | Učiněno podání: 12.000,- Kč | ||
02.03.2022, 11:00:03 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 3702132001, 3702132002, 3702132003, 3702132004, 3702132005, 3702132006, 3702132007, 3702132008 |
||
02.03.2022, 11:00:03 | systém | Dražba byla zahájena | ||
02.03.2022, 10:58:02 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
02.03.2022, 10:58:02 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
02.03.2022, 10:58:02 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |