Podání
Nejvyšší podáni | 730.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
19.10.2022, 23:54:02 | systém | Dražba byla ukončena | ||
19.10.2022, 23:54:02 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1141912006 s nejvyšším podáním 730.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:52:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:48:53 | 1141912006 | Učiněno podání: 730.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:47:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:44:29 | 1141912008 | Učiněno podání: 729.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:43:25 | 1141912006 | Učiněno podání: 729.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:42:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:39:21 | 1141912008 | Učiněno podání: 728.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:38:39 | 1141912006 | Učiněno podání: 728.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:38:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:34:58 | 1141912008 | Učiněno podání: 727.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:32:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 727.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:32:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:28:38 | 1141912008 | Učiněno podání: 726.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:27:28 | 1141912006 | Učiněno podání: 726.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:26:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:23:24 | 1141912008 | Učiněno podání: 725.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:22:18 | 1141912006 | Učiněno podání: 725.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:21:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:18:01 | 1141912008 | Učiněno podání: 724.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:17:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 724.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:17:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:13:48 | 1141912008 | Učiněno podání: 723.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:13:03 | 1141912005 | Učiněno podání: 723.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:12:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:08:39 | 1141912008 | Učiněno podání: 722.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:07:35 | 1141912005 | Učiněno podání: 722.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:06:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 23:03:20 | 1141912008 | Učiněno podání: 721.500,- Kč | ||
19.10.2022, 23:02:34 | 1141912005 | Učiněno podání: 721.000,- Kč | ||
19.10.2022, 23:02:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:58:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 720.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:57:15 | 1141912005 | Učiněno podání: 720.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:56:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:53:06 | 1141912008 | Učiněno podání: 719.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:51:43 | 1141912005 | Učiněno podání: 719.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:50:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:47:05 | 1141912008 | Učiněno podání: 718.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:46:24 | 1141912005 | Učiněno podání: 718.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:45:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:41:50 | 1141912008 | Učiněno podání: 717.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:40:51 | 1141912005 | Učiněno podání: 717.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:39:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:36:23 | 1141912008 | Učiněno podání: 716.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:34:36 | 1141912005 | Učiněno podání: 716.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:34:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:30:43 | 1141912008 | Učiněno podání: 715.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:29:44 | 1141912005 | Učiněno podání: 715.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:29:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:26:24 | 1141912008 | Učiněno podání: 714.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:23:29 | 1141912005 | Učiněno podání: 714.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:20:03 | 1141912008 | Učiněno podání: 713.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:19:00 | 1141912006 | Učiněno podání: 713.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:15:44 | 1141912008 | Učiněno podání: 712.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:14:33 | 1141912005 | Učiněno podání: 712.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:14:30 | 1141912006 | Učiněno podání: 711.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:11:21 | 1141912008 | Učiněno podání: 710.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:10:08 | 1141912005 | Učiněno podání: 710.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:07:32 | 1141912008 | Učiněno podání: 707.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:06:30 | 1141912006 | Učiněno podání: 707.000,- Kč | ||
19.10.2022, 22:06:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 22:02:36 | 1141912008 | Učiněno podání: 706.500,- Kč | ||
19.10.2022, 22:01:53 | 1141912006 | Učiněno podání: 706.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:59:23 | 1141912008 | Učiněno podání: 705.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:56:38 | 1141912006 | Učiněno podání: 705.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:53:57 | 1141912008 | Učiněno podání: 704.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:53:15 | 1141912006 | Učiněno podání: 704.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:52:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:49:17 | 1141912008 | Učiněno podání: 703.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:48:24 | 1141912006 | Učiněno podání: 703.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:45:02 | 1141912008 | Učiněno podání: 702.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:43:33 | 1141912006 | Učiněno podání: 702.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:42:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:39:31 | 1141912008 | Učiněno podání: 701.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:38:23 | 1141912006 | Učiněno podání: 701.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:37:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:34:17 | 1141912008 | Učiněno podání: 700.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:32:56 | 1141912006 | Učiněno podání: 700.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:32:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:28:53 | 1141912008 | Učiněno podání: 699.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:28:03 | 1141912006 | Učiněno podání: 699.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:27:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:24:12 | 1141912008 | Učiněno podání: 698.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:22:18 | 1141912006 | Učiněno podání: 698.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:22:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:18:32 | 1141912008 | Učiněno podání: 697.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:17:22 | 1141912006 | Učiněno podání: 697.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:17:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 21:13:48 | 1141912008 | Učiněno podání: 696.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:12:46 | 1141912006 | Učiněno podání: 696.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:09:36 | 1141912008 | Učiněno podání: 695.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:07:48 | 1141912006 | Učiněno podání: 695.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:05:02 | 1141912008 | Učiněno podání: 694.500,- Kč | ||
19.10.2022, 21:03:18 | 1141912006 | Učiněno podání: 694.000,- Kč | ||
19.10.2022, 21:00:30 | 1141912008 | Učiněno podání: 693.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:58:43 | 1141912006 | Učiněno podání: 693.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:58:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:54:55 | 1141912008 | Učiněno podání: 692.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:54:24 | 1141912006 | Učiněno podání: 692.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:53:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:50:28 | 1141912008 | Učiněno podání: 691.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:49:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 691.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:49:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:45:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 690.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:45:22 | 1141912006 | Učiněno podání: 690.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:45:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:41:38 | 1141912008 | Učiněno podání: 689.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:41:19 | 1141912006 | Učiněno podání: 689.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:40:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:37:20 | 1141912008 | Učiněno podání: 688.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:36:41 | 1141912006 | Učiněno podání: 688.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:36:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:33:04 | 1141912008 | Učiněno podání: 687.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:32:12 | 1141912006 | Učiněno podání: 687.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:29:20 | 1141912008 | Učiněno podání: 686.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:28:32 | 1141912006 | Učiněno podání: 686.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:28:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:25:06 | 1141912008 | Učiněno podání: 685.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:24:29 | 1141912006 | Učiněno podání: 685.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:24:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:20:42 | 1141912008 | Učiněno podání: 684.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:19:56 | 1141912006 | Učiněno podání: 684.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:19:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:16:18 | 1141912008 | Učiněno podání: 683.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:16:02 | 1141912006 | Učiněno podání: 683.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:15:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 20:12:07 | 1141912008 | Učiněno podání: 682.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:11:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 682.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:10:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 681.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:08:54 | 1141912006 | Učiněno podání: 681.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:05:50 | 1141912008 | Učiněno podání: 680.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:04:26 | 1141912005 | Učiněno podání: 680.000,- Kč | ||
19.10.2022, 20:02:22 | 1141912008 | Učiněno podání: 667.500,- Kč | ||
19.10.2022, 20:01:31 | 1141912006 | Učiněno podání: 667.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:59:29 | 1141912008 | Učiněno podání: 666.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:57:44 | 1141912005 | Učiněno podání: 666.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:55:27 | 1141912008 | Učiněno podání: 665.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:54:18 | 1141912005 | Učiněno podání: 665.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:52:52 | 1141912008 | Učiněno podání: 661.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:52:36 | 1141912006 | Učiněno podání: 660.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:51:17 | 1141912005 | Učiněno podání: 660.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:49:12 | 1141912008 | Učiněno podání: 656.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:48:20 | 1141912006 | Učiněno podání: 656.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:48:04 | 1141912008 | Učiněno podání: 655.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:47:40 | 1141912005 | Učiněno podání: 655.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:45:29 | 1141912008 | Učiněno podání: 652.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:44:24 | 1141912005 | Učiněno podání: 652.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:44:17 | 1141912008 | Učiněno podání: 651.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:43:39 | 1141912006 | Učiněno podání: 651.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:42:46 | 1141912008 | Učiněno podání: 650.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:42:01 | 1141912005 | Učiněno podání: 650.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:39:15 | 1141912008 | Učiněno podání: 647.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:37:42 | 1141912006 | Učiněno podání: 647.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:37:19 | 1141912008 | Učiněno podání: 646.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:36:21 | 1141912006 | Učiněno podání: 646.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:35:26 | 1141912008 | Učiněno podání: 645.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:34:16 | 1141912005 | Učiněno podání: 645.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:33:04 | 1141912008 | Učiněno podání: 640.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:32:15 | 1141912005 | Učiněno podání: 640.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:31:45 | 1141912008 | Učiněno podání: 638.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:30:51 | 1141912006 | Učiněno podání: 638.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:29:58 | 1141912008 | Učiněno podání: 637.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:29:17 | 1141912005 | Učiněno podání: 637.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:28:41 | 1141912006 | Učiněno podání: 636.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:27:46 | 1141912008 | Učiněno podání: 635.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:27:14 | 1141912005 | Učiněno podání: 635.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:27:13 | 1141912006 | Učiněno podání: 631.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:25:36 | 1141912008 | Učiněno podání: 630.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:24:15 | 1141912005 | Učiněno podání: 630.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:22:42 | 1141912008 | Učiněno podání: 621.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:21:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 620.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:20:25 | 1141912005 | Učiněno podání: 620.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:19:21 | 1141912008 | Učiněno podání: 617.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:18:56 | 1141912006 | Učiněno podání: 617.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:17:15 | 1141912008 | Učiněno podání: 616.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:16:31 | 1141912006 | Učiněno podání: 616.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:16:07 | 1141912008 | Učiněno podání: 615.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:15:39 | 1141912005 | Učiněno podání: 615.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:12:46 | 1141912008 | Učiněno podání: 612.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:11:57 | 1141912006 | Učiněno podání: 612.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:08:37 | 1141912008 | Učiněno podání: 610.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:07:31 | 1141912005 | Učiněno podání: 610.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:07:27 | 1141912008 | Učiněno podání: 603.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:07:11 | 1141912006 | Učiněno podání: 603.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:05:15 | 1141912008 | Učiněno podání: 602.500,- Kč | ||
19.10.2022, 19:04:06 | 1141912006 | Učiněno podání: 602.000,- Kč | ||
19.10.2022, 19:04:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
19.10.2022, 19:00:51 | 1141912008 | Učiněno podání: 601.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:59:57 | 1141912006 | Učiněno podání: 601.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:58:13 | 1141912008 | Učiněno podání: 600.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:57:51 | 1141912005 | Učiněno podání: 600.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:57:33 | 1141912006 | Učiněno podání: 591.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:56:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 590.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:55:05 | 1141912005 | Učiněno podání: 590.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:54:01 | 1141912008 | Učiněno podání: 588.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:51:55 | 1141912006 | Učiněno podání: 588.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:50:02 | 1141912008 | Učiněno podání: 587.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:48:42 | 1141912006 | Učiněno podání: 587.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:47:58 | 1141912008 | Učiněno podání: 586.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:46:09 | 1141912006 | Učiněno podání: 586.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:45:01 | 1141912008 | Učiněno podání: 584.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:43:45 | 1141912006 | Učiněno podání: 584.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:43:17 | 1141912008 | Učiněno podání: 583.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:41:58 | 1141912006 | Učiněno podání: 583.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:40:43 | 1141912008 | Učiněno podání: 582.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:40:05 | 1141912006 | Učiněno podání: 582.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:39:34 | 1141912008 | Učiněno podání: 581.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:38:03 | 1141912006 | Učiněno podání: 581.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:36:21 | 1141912008 | Učiněno podání: 580.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:36:02 | 1141912006 | Učiněno podání: 580.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:35:04 | 1141912008 | Učiněno podání: 574.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:33:20 | 1141912006 | Učiněno podání: 574.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:31:49 | 1141912008 | Učiněno podání: 573.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:31:11 | 1141912006 | Učiněno podání: 573.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:29:34 | 1141912008 | Učiněno podání: 572.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:27:57 | 1141912006 | Učiněno podání: 572.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:27:40 | 1141912008 | Učiněno podání: 571.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:25:36 | 1141912006 | Učiněno podání: 571.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:24:30 | 1141912008 | Učiněno podání: 570.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:23:25 | 1141912006 | Učiněno podání: 570.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:21:55 | 1141912008 | Učiněno podání: 569.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:20:39 | 1141912006 | Učiněno podání: 569.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:19:14 | 1141912008 | Učiněno podání: 568.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:18:23 | 1141912006 | Učiněno podání: 568.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:16:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 567.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:16:19 | 1141912006 | Učiněno podání: 567.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:14:43 | 1141912008 | Učiněno podání: 565.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:13:59 | 1141912006 | Učiněno podání: 565.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:12:22 | 1141912008 | Učiněno podání: 564.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:11:34 | 1141912006 | Učiněno podání: 564.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:09:57 | 1141912008 | Učiněno podání: 563.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:08:51 | 1141912006 | Učiněno podání: 563.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:08:26 | 1141912008 | Učiněno podání: 562.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:07:31 | 1141912006 | Učiněno podání: 562.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:06:39 | 1141912008 | Učiněno podání: 561.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:06:10 | 1141912006 | Učiněno podání: 561.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:04:18 | 1141912008 | Učiněno podání: 560.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:03:13 | 1141912006 | Učiněno podání: 560.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:02:08 | 1141912008 | Učiněno podání: 559.500,- Kč | ||
19.10.2022, 18:01:14 | 1141912006 | Učiněno podání: 559.000,- Kč | ||
19.10.2022, 18:00:48 | 1141912008 | Učiněno podání: 558.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:59:49 | 1141912006 | Učiněno podání: 558.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:58:38 | 1141912008 | Učiněno podání: 557.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:57:37 | 1141912006 | Učiněno podání: 557.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:56:05 | 1141912008 | Učiněno podání: 556.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:55:44 | 1141912006 | Učiněno podání: 556.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:52:55 | 1141912008 | Učiněno podání: 555.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:50:02 | 1141912006 | Učiněno podání: 555.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:47:26 | 1141912008 | Učiněno podání: 554.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:47:03 | 1141912006 | Učiněno podání: 554.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:45:15 | 1141912008 | Učiněno podání: 553.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:44:04 | 1141912006 | Učiněno podání: 553.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:41:57 | 1141912008 | Učiněno podání: 552.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:40:59 | 1141912006 | Učiněno podání: 552.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:39:30 | 1141912008 | Učiněno podání: 551.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:38:48 | 1141912006 | Učiněno podání: 551.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:38:19 | 1141912008 | Učiněno podání: 550.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:38:05 | 1141912005 | Učiněno podání: 550.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:37:10 | 1141912008 | Učiněno podání: 538.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:36:08 | 1141912006 | Učiněno podání: 537.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:35:41 | 1141912008 | Učiněno podání: 537.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:34:57 | 1141912006 | Učiněno podání: 536.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:34:16 | 1141912008 | Učiněno podání: 536.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:33:30 | 1141912006 | Učiněno podání: 535.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:33:08 | 1141912008 | Učiněno podání: 530.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:32:32 | 1141912006 | Učiněno podání: 529.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:31:54 | 1141912008 | Učiněno podání: 529.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:30:51 | 1141912006 | Učiněno podání: 528.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:29:16 | 1141912008 | Učiněno podání: 528.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:28:50 | 1141912006 | Učiněno podání: 527.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:26:51 | 1141912008 | Učiněno podání: 527.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:25:09 | 1141912006 | Učiněno podání: 526.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:25:01 | 1141912008 | Učiněno podání: 526.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:23:55 | 1141912006 | Učiněno podání: 525.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:23:52 | 1141912008 | Učiněno podání: 525.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:22:44 | 1141912006 | Učiněno podání: 524.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:22:40 | 1141912008 | Učiněno podání: 524.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:22:03 | 1141912006 | Učiněno podání: 523.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:21:25 | 1141912008 | Učiněno podání: 522.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:20:45 | 1141912006 | Učiněno podání: 522.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:20:03 | 1141912008 | Učiněno podání: 521.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:19:00 | 1141912006 | Učiněno podání: 521.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:18:41 | 1141912008 | Učiněno podání: 520.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:16:48 | 1141912006 | Učiněno podání: 520.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:15:46 | 1141912008 | Učiněno podání: 519.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:15:11 | 1141912006 | Učiněno podání: 519.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:13:34 | 1141912008 | Učiněno podání: 518.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:12:20 | 1141912006 | Učiněno podání: 518.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:11:17 | 1141912008 | Učiněno podání: 517.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:10:51 | 1141912006 | Učiněno podání: 517.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:09:00 | 1141912008 | Učiněno podání: 516.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:08:34 | 1141912006 | Učiněno podání: 516.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:06:47 | 1141912008 | Učiněno podání: 515.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:06:21 | 1141912006 | Učiněno podání: 515.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:04:32 | 1141912008 | Učiněno podání: 514.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:04:17 | 1141912006 | Učiněno podání: 514.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:03:19 | 1141912008 | Učiněno podání: 513.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:02:46 | 1141912006 | Učiněno podání: 513.000,- Kč | ||
19.10.2022, 17:02:05 | 1141912008 | Učiněno podání: 512.500,- Kč | ||
19.10.2022, 17:01:27 | 1141912006 | Učiněno podání: 512.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:59:56 | 1141912008 | Učiněno podání: 511.500,- Kč | ||
19.10.2022, 16:59:08 | 1141912006 | Učiněno podání: 511.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:57:59 | 1141912008 | Učiněno podání: 510.500,- Kč | ||
19.10.2022, 16:56:35 | 1141912006 | Učiněno podání: 510.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:55:33 | 1141912008 | Učiněno podání: 509.500,- Kč | ||
19.10.2022, 16:55:00 | 1141912006 | Učiněno podání: 509.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:54:08 | 1141912008 | Učiněno podání: 508.500,- Kč | ||
19.10.2022, 16:53:40 | 1141912006 | Učiněno podání: 508.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:52:53 | 1141912008 | Učiněno podání: 507.500,- Kč | ||
19.10.2022, 16:52:13 | 1141912006 | Učiněno podání: 507.000,- Kč | ||
19.10.2022, 16:51:46 | 1141912008 | Učiněno podání: 506.500,- Kč | ||
