Podání
Nejvyšší podáni | 41.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2022, 12:15:02 | systém | Dražba byla ukončena | ||
01.06.2022, 12:15:02 | systém | Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1606221003 s nejvyšším podáním 41.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:13:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
01.06.2022, 12:09:46 | 1606221003 | Učiněno podání: 41.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:08:09 | 1606221006 | Učiněno podání: 40.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:06:07 | 1606221003 | Učiněno podání: 37.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:05:30 | 1606221006 | Učiněno podání: 36.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:02:35 | 1606221003 | Učiněno podání: 35.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:01:34 | 1606221006 | Učiněno podání: 34.000,- Kč | ||
01.06.2022, 12:00:33 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
01.06.2022, 11:57:24 | 1606221003 | Učiněno podání: 33.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:56:03 | 1606221006 | Učiněno podání: 32.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:55:09 | 1606221003 | Učiněno podání: 31.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:52:39 | 1606221006 | Učiněno podání: 30.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:52:17 | 1606221003 | Učiněno podání: 28.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:51:24 | 1606221006 | Učiněno podání: 27.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:50:09 | 1606221003 | Učiněno podání: 25.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:49:52 | 1606221005 | Učiněno podání: 24.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:49:22 | 1606221006 | Učiněno podání: 24.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:46:30 | 1606221003 | Učiněno podání: 23.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:44:52 | 1606221006 | Učiněno podání: 22.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:42:47 | 1606221003 | Učiněno podání: 22.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:41:16 | 1606221005 | Učiněno podání: 21.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:40:07 | 1606221003 | Učiněno podání: 21.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:39:01 | 1606221006 | Učiněno podání: 20.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:38:13 | 1606221003 | Učiněno podání: 20.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:37:19 | 1606221002 | Učiněno podání: 19.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:36:01 | 1606221005 | Učiněno podání: 17.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:34:08 | 1606221004 | Učiněno podání: 16.500,- Kč | SV | |
01.06.2022, 11:32:02 | 1606221002 | Učiněno podání: 16.500,- Kč | ||
01.06.2022, 11:31:56 | 1606221004 | Učiněno podání: 16.000,- Kč | SV | |
01.06.2022, 11:30:35 | 1606221003 | Učiněno podání: 16.000,- Kč | ||
01.06.2022, 11:30:02 | systém |
K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili: 1606221001, 1606221002, 1606221003, 1606221004, 1606221005, 1606221006 |
||
01.06.2022, 11:30:02 | systém | Dražba byla zahájena | ||
01.06.2022, 11:28:02 | systém | Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána | ||
01.06.2022, 11:28:02 | systém |
Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno. Usnesení: |
||
01.06.2022, 11:28:02 | systém |
Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce: žádná nebyla zjištěna |